Social Siteswaps DVD Patterns List

A companion site for those who own the Social Siteswaps DVD from Gandini Juggling.

Don’t own it?

Buy Social Siteswaps DVD

Pattern Period Jugglers Objects Passes
Section: 2 Jugglers, 3 Objects, Period 2
3p 0
2 2 3 1
2p 1
2 2 3 1
Section: 2 Jugglers, 3 Objects, Period 4
2 2 1p 1
4 2 3 1
2 2p 2 0
4 2 3 1
2 2p 1 1
4 2 3 1
2p 2p 1 1p
4 2 3 3
2p 2 1p 1p
4 2 3 3
3p 1p 1 1p
4 2 3 3
3 1 1p 1
4 2 3 1
3p 1 1 1
4 2 3 1
3p 2 0 1
4 2 3 1
3 0 2p 1
4 2 3 1
3 0 2 1p
4 2 3 1
4p 0 1 1
4 2 3 1
4 0 1 1p
4 2 3 1
4 1 1p 0
4 2 3 1
Section: 3 Objects, French Section
2 2 1p 1
4 2 3 1
3 1 1p 1
4 2 3 1
3b 1 1p 1
4 2 3 1
2 2b 1p 1
4 2 3 1
2 2 1p 1
4 2 3 1
3 1 1p 1
4 2 3 1
3p 1 1 1
4 2 3 1
2 2p 1 1
4 2 3 1
2 2 1p 1
4 2 3 1
3 1 1p 1
4 2 3 1
2 2 1p 1
4 2 3 1
3 1 3p 1 1 1 1 1
8 2 3 1
3 1 2 2p 1 1 1 1
8 2 3 1
4 1 1 2p 1 1 1 1
8 2 3 1
2 4p 1 1 1 1 1 1
8 2 3 1
5p 1 1 1 1 1 1 1
8 2 3 1
Section: 1.5p, French Section
1.5p
1 2 3 1
3 1.5p 1.5p
3 2 4 2
3 3 1.5p
3 2 5 1
Section: 4 Jugglers, 2 to 8 Objects
1 1p 0 0
4 4 2 1
3 1 1p 1
4 4 6 1
3p 3 1 1p
4 4 8 2
4 2p 1 1p
4 4 8 2
2 2p 1 1
4 4 6 1
Section: 2 Jugglers, 3 Objects, Period 3
2 1.5p 1
3 2 3 1
2.5p 1 1
3 2 3 1
2.5p 2 0
3 2 3 1
3 1.5p 0
3 2 3 1
3 0 1.5p
3 2 3 1
3.5p 0 1
3 2 3 1
Section: 2.5p, French Section
2.5p 1 1
3 2 3 1
2.5p 2.5p 1
3 2 4 2
2.5p
1 2 5 1
3.5p
1 2 7 1
Section: 2 Jugglers, 3 Objects, Period 5 & 6
3p 3p 3p 0 0 0
6 2 3 3
2p 1 2p 1 2 1p
6 2 3 3
3 0 3p 1 2 0
6 2 3 1
3 1 1.5p 1 1
5 2 3 1
4 0 3p 0 2 0
6 2 3 1
Section: 4 & 7 Clubs, Berlin Passing
This section was only a demonstration, with no patterns listed.
Section: 2 Jugglers, 4 Objects, Period 4
3 1p 2p 2
4 2 4 2
3p 1 2 2p
4 2 4 2
3p 2 2p 1
4 2 4 2
3 2p 2 1p
4 2 4 2
3 2p 2p 1
4 2 4 2
3p 3 2p 0
4 2 4 2
3p 3 0 2p
4 2 4 2
3p 3 1 1p
4 2 4 2
3p 3p 1 1
4 2 4 2
4p 0 1 3p
4 2 4 2
4 3p 1p 0
4 2 4 2
4p 1p 1 2
4 2 4 2
4 1 1p 2p
4 2 4 2
4p 2 1p 1
4 2 4 2
4p 2p 2 0
4 2 4 2
4p 2p 1 1
4 2 4 2
4p 2 1p 1
4 2 4 2
4 2p 1 1p
4 2 4 2
4p 3 1p 0
4 2 4 2
5p 1 1p 1
4 2 4 2
5p 0 2p 1
4 2 4 2
Section: 4 Objects, French Section
3p 2 2 1p
4 2 4 2
3p 2 2p 1
4 2 4 2
3 2p 2p 1
4 2 4 2
3 2p 2 1p
4 2 4 2
2 3 1p 2p
4 2 4 2
3 3p 1p 1
4 2 4 2
2p 2p 1 3
4 2 4 2
4p 1p 1 2
4 2 4 2
4 1 1p 2p
4 2 4 2
4 2 1p 1p
4 2 4 2
3p 3 1 1p
4 2 4 2
4 2p 1 1p
4 2 4 2
3p 3p 1 1
4 2 4 2
4p 2p 1 1
4 2 4 2
3 3p 1p 1
4 2 4 2
4p 2 1p 1
4 2 4 2
3 3 1p 1p
4 2 4 2
4 2 1p 1p
4 2 4 2
Section: 2 Jugglers, 4 Objects, Period 3 & 5
2.5p 2.5p 1
3 2 4 2
2.5p 2 1.5p
3 2 4 2
2.5p 2 2.5p 1 2
5 2 4 2
2.5p 3 1 1.5p 2
5 2 4 2
0 0 1 1.5p 0
5 2 1 1
4 2.5p 0 2.5p 1
5 2 4 2
Section: French Section, Minimal Rings
1.5p
1 2 3 1
3p 2 0 1
4 2 3 1
3p 2 2p 1
4 2 4 2
2.5p
1 2 5 1
Section: 2 Jugglers, 4 Objects, Period 6
3p 3p 3p 2 0 1p
6 2 4 4
3 3p 3p 1 2 0
6 2 4 2
3 3p 3p 2 0 1
6 2 4 2
3 3p 3p 1 2 0
6 2 4 2
3 1p 3p 1 2 2
6 2 4 2
3 1p 3p 1 3 1
6 2 4 2
3 2p 3 1 1p 2
6 2 4 2
3 3p 0 3 1 2p
6 2 4 2
3p 3p 3p 0 1 2p
6 2 4 4
4 0 3p 2 2 1p
6 2 4 2
4 1p 2p 0 2 3
6 2 4 2
4p 1 1 2 3p 1
6 2 4 2
4 1p 1 2p 3 1
6 2 4 2
Section: 2 Jugglers, 4 Objects, Period 6, 6 Passes
3p 1p 2p 2p 3p 1p
6 2 4 6
Section: 1 to 17 Balls, Table Patterns
0.5p
1 2 1 1
0.5p 1.5p 1
3 2 2 2
0.5p 1.5p 4
3 2 4 2
0.5p 0.5p 2
3 2 2 2
4p 2 3 1
4 2 5 1
2.5p 2.5p 3.5p 1 3
5 2 5 3
1p 2p 3p 4p 5p 5p 1 2 3 4
10 2 6 6
0.5p 1.5p 2.5p
3 2 3 3
1.5p 2.5p 3.5p
3 2 5 3
2.5p 3.5p 4.5p
3 2 7 3
3.5p 4.5p 5.5p
3 2 9 3
15.5p 1 6.5p 7 15
5 2 18 2
6.5p 7 5 3 1
5 2 9 1
28 2p 2p 2p
4 2 17 3
1 1p 11 1 1 2p 4 2 15p 2p
10 2 8 4
Section: 2 Jugglers, 5 Objects, Others
2.5p
1 2 5 1
3 3 3 3p 2 2 2 2
8 2 5 1
Section: 5 Objects, French Section
3 3p 3 1
4 2 5 1
3 3pb 3 1
4 2 5 1
3b 3p 3 1
4 2 5 1
3 3p 3b 1
4 2 5 1
3b 3pb 3b 1
4 2 5 1
3p 3p 3p 1 1 4
6 2 5 3
3p 4p 2p 1 1 4
6 2 5 3
4p 2p 3p 1 1 4
6 2 5 3
4p 4p 1p 1 1 4
6 2 5 3
3 3p 2 2
4 2 5 1
3 3p 3 1
4 2 5 1
4p 3 1 2
4 2 5 1
4p 4 1 1
4 2 5 1
3 3 2p 2
4 2 5 1
3 4 2p 1
4 2 5 1
4 2 2p 2
4 2 5 1
4p 4p 4p 1 1 1
6 2 5 3
5p 3p 4p 1 1 1
6 2 5 3
3 3 3 1p
4 2 5 1
4 2 3 1p
4 2 5 1
3 4 2 1p
4 2 5 1
4 4 1 1p
4 2 5 1
Section: 3 Jugglers, 4 to 15 Objects
2 1p 1
3 3 4 1
2p 2 0
3 3 4 1
2p 1 1
3 3 4 1
3 2p 2p 3p 1 1p
6 3 6 4
2p 1p 0
3 3 3 2
2p 1p 3
3 3 6 2
3 2p 2
3 3 7 1
2.6p 1 1.6p 2 3 1.6p 2.3p 1.6p
8 3 6 5
3.6p 3
2 3 10 1
4p 3 3
3 3 10 1
4.3p 3
2 3 11 1
5p 3
2 3 12 1
6.3p 3
2 3 14 1
5p 5
2 3 15 1
Section: 2 Jugglers, 5 Objects, Period 3 & 5
3 2.5p 2
3 2 5 1
4 3.5p 0
3 2 5 1
3.5p 3 3 1.5p 1.5p
5 2 5 3
Section: 2 Jugglers, 5 Objects, Period 4
3 3 3 1p
4 2 5 1
3 3 2p 2
4 2 5 1
4p 2 2 2
4 2 5 1
4 2p 1 3
4 2 5 1
4 2 1p 3
4 2 5 1
4 3p 3 0
4 2 5 1
4 3p 1 2
4 2 5 1
4p 3 1 2
4 2 5 1
4p 4 1 1
4 2 5 1
4 4 1 1p
4 2 5 1
5 3 1 1p
4 2 5 1
5p 1 3 1
4 2 5 1
5 1 3p 1
4 2 5 1
5 3p 1 1
4 2 5 1
5 1 4p 0
4 2 5 1
5p 3 0 2
4 2 5 1
5 4p 0 1
4 2 5 1
5p 4 0 1
4 2 5 1
8 1 1p 0
4 2 5 1
Section: 6 Jugglers, 12 Objects
4 2p 1 1p
4 6 12 2
Section: 3 & 4 Jugglers, Feeds Patterns
3p 0 fed by 3p
2 & 1 3 6
2 1p fed by 1p
2 & 1 3 4
2p 1 fed by 2p
2 & 1 3 5
2p 1 fed by 2p
2 & 1 4 7
4 2 3 2p 3 1 fed by 2p 3 1
6 & 3 3 7
4 2 3 2p 3 4p fed by 2p 3 4p
6 & 3 3 9
4 0 2 0 3p 0 fed by 4 2 3p
6 & 3 3 6
4 0 2 0 3p 0 fed by 4 2 3p
6 & 3 4 9
[lots of numbers]
Section: 2 Jugglers, 5 Objects, Period 4 & 6, 3 Passes
0 0 2p 2p
4 2 2 2
3p 3 0 0
4 2 3 1
3p 3 0 2p
4 2 4 2
3p 3 2p 2p
4 2 5 3
4 3p 1p 2p
4 2 5 3
4p 1 1 3 3p 3p
6 2 5 3
3p 2 3 2p 3 2p
6 2 5 3
3 3p 3 3 1p 2p
6 2 5 3
3 3 2p 3 1p 3p
6 2 5 3
4 3p 3p 3p 1 1
6 2 5 3
Section: 2 Jugglers, 5 Objects, Period 6
3 3 3 3 1p 2
6 2 5 1
4 1p 1 3 3 3
6 2 5 1
4 1p 1 4 4 1
6 2 5 1
4 1 3 3p 3 1
6 2 5 1
4 2 3 2p 2 2
6 2 5 1
4 2 3 2p 3 1
6 2 5 1
4 3p 1 3 1 3
6 2 5 1
5 3 1 1p 2 3
6 2 5 1
Section: 3 Jugglers, Weaves Patterns
3 3 3 3p 2 2 2 2
8 2 5 1
3 3 3p 2 2 2 2 2 2
9 3 7 1
3 3 3 3 1p 2 2 2 2
9 3 7 1
5p 2 2 2 2 2 2 2 2
9 3 7 1
3 3 3 3 3 3p 2 2 2
9 3 8 1
5 2 2 5p 2 2 2 2 2
9 3 8 1
4p 3p 3p 3p 0 0 0 2 0
9 3 5 4
3p 1p 2 0 2 2 2 3 3
9 3 6 2
3p 1p 2 0 2 2 2 3 3
9 3 6 2
3 3 3 3p 2 2
6 3 8 1
3 3 4p 2 1p 2 0 1 2
9 3 6 2
3 3 3p 2 2 2 2 2 2 3 3 3p 2 2 2
15 5 12 2
Section: Period 6, French Section
2 2p 2p 0 0 0
6 2 2 2
2 2p 2p 1 1 4
6 2 4 2
2 3p 1p 0 0 0
6 2 2 2
2 3p 1p 1 1 4
6 2 4 2
3p 1 2p 0 0 0
6 2 2 2
3p 1 2p 1 1 4
6 2 4 2
4p 1 1p 0 0 0
6 2 2 2
4p 1 1p 1 1 4
6 2 4 2
Section: MultiProp, French Section
4 3p 3p 2
4 2 6 2
4 4p 4p 2 2 2
6 2 6 2
4 5p 3p 2 2 2
6 2 6 2
4 4 4 2p
4 2 7 1
Section: MaxiPop, French Section
(3p, 3p)
2 2 6 2
<(3p, 3p) | (3pb, 3pb)>
4 2 6 4
(4, 4) (3p, 3p) (2, 2)
6 2 6 2
(4, 4) (3p, 3p) (2x, 2x)
6 2 6 2
(4, 4) (3p, 3p) (2b, 2b)
6 2 6 2
5pb 3p 2 2
4 2 6 2
5pb 3p 3 1
4 2 6 2
5pb 3p 3b 1
4 2 6 2
4p 3
2 2 7 1
4 3p
2 2 7 1
5pb 3 3 3
4 2 7 1
5pb 5b 3 1
4 2 7 1
5pb 5b 3b 1
4 2 7 1
4 4p 3 3
4 2 7 1
5p 3 3 3
4 2 7 1
5p 5 3 1
4 2 7 1
(6x, 4) (4, 6x) (6p, 4) (4, 4) (4, 4) (4, 4)
12 2 9 1
Section: 4 Jugglers, 14 to 24 Objects
4.5p 3 3
3 4 14 1
3.5p
1 4 14 1
5 3 4p 3 3 3
6 4 14 1
4 4 4p 3 3 3
6 4 14 1
5p 3 3 3
4 4 14 1
4p 3
2 4 14 1
5 3 4p 3
4 4 15 1
5p 3
2 4 16 1
(4p, 4p) (4, 4) (4, 4)
6 4 16 2
(5p, 4x)
2 4 18 1
6p 3
2 4 18 1
5p 5
2 4 20 1
(6p, 4x)
2 4 20 1
6p 5
2 4 22 1
7p 5
2 4 24 1
(7p, 4x)
2 4 22 1
Section: 2 Jugglers, 6 & 7 Objects
3p 4p 2 3
4 2 6 2
4 3p 3p 2
4 2 6 2
3 3p 4p 2
4 2 6 2
4p 5p 1 2
4 2 6 2
4 2 3 2p 3 4p
6 2 6 2
4 4p 3 3
4 2 7 1
4p 4 5 1
4 2 7 1
6 3 1 4p
4 2 7 1
5 2 4p 3
4 2 7 1
5 4p 2 3
4 2 7 1
5p 5 3 1
4 2 7 1
4 4 4p 3 3 3
6 2 7 1
5p 3 3 3 3 4
6 2 7 1
Section: 2 Jugglers, 8 & 9 Objects
(4x, 4xp)
2 2 8 1
(4x, 4xp)*
2 2 8 1
4p
1 2 8 1
4.5p 4.5p 3
3 2 8 2
4p 5p 3 4
4 2 8 2
5 4p 4p 3
4 2 8 2
5 4.5p 4.5p 3 3
5 2 8 2
(4, 6x) (6x, 4) (4xp, 6p) (2, 4x) (4x, 2) (2, 4x)
12 2 8 2
(6p, 4xp) (2, 4x)
4 2 8 2
6p 3
2 2 9 1
5 5 4p 4
4 2 9 1
5 5 5p 4 4 4
6 2 9 1
5 5 5p 5 5 2
6 2 9 1
5 5 5 5 4.5p 4 4 4 4
9 2 9 1
5 5 4.5p 4 4
5 2 9 1
5 4.5p 4
3 2 9 1
(4, 6x) (6x, 4) (4, 6x) (4x, 4px) (4, 4) (4, 4)
12 2 9 1
Section: MultiPop, French Section
2 2 [3p 2p] 1 1 1
6 2 4 2
2 1 [4p 2p] 1 1 1
6 2 4 2
[3 3p] 1 2 1
4 2 5 1
[3 3p] 1 2 1p
4 2 5 2
[3 3p] 3p 2 1p
4 2 6 3
2 2 [3p 2p] 1 4p 1
6 2 5 3
3 [3 3p] 3 2
4 2 7 1
([4x 4xp], 2x) (2x, 2x)
4 2 7 1
[3 3p] 5 2 1
4 2 7 1
([4 4x], 2x) (4, 2) (2x, [4 2xp]) (2, 2x)
8 2 7 1
4 [4 3p] 1 2
4 2 7 1
([4p 4xp], 4) (2, 2x)
4 2 8 2
5p [4 3] 4 2
4 2 9 1
[5p 4 3] 4 2 4 [2 2] 1
6 2 9 1
[5p 4p] [4 3] 2 2
4 2 10 2
Section: 2 Jugglers, Synchronous & Multiplex Patterns
(4, 0) (0, 0) (4, 2x) (2x, 4p) (4, 2x) (2p, 0)
12 4 2
(4p, 2x) (2x, 4) (2x, 0) (2x, 4)
8 5 1
(4x, 4xp) (4, 2x)
4 2 7 1
(6p, 2x) (4x, 2x)
4 2 7 1
(4, 4) (4p, 4x) (2x, 4x) (2x, 4x)
8 2 7 1
<(3p, 4)* | (3xp, 4)*>
4 2 7 2
2 0 [2p 1] 1
4 2 3 1
[2 3p] 2 2 3 2 0 [2 2] 2
8 2 5 1
2 1p [4 3] 0
4 2 5 1
2 1 [3p 3] 1
4 2 5 1
[2p 2] 2 2 2
4 2 5 1
2 4 [2p 2] 0
4 2 5 1
2 1 [5p 3p] 1
4 2 6 2
2 1 [4p 3p] 2
4 2 6 2
2 3 [4p 3p] 2 2 2
6 2 6 2
2 3 [4p 3p] 4 1 1
6 2 6 2
[4p 3] 2p 2 1
4 2 6 2
[3 2] 3 1p 4 2 3p
6 2 6 2
2 3 [4p 3p] 5p 3 1
6 2 7 3
2 2 [4p 3] 3
4 2 7 1
Section: Multi Pass, French Section
[3.5p 2.5p] 2 1
3 2 6 2
[3 2.5p] 2 3
3 2 7 1
[4 3.5p] 2 1
3 2 7 1
([3p 3xp], 2)*
2 2 8 2
[4 3] 2 3p
3 2 8 1
[4p 3p] 2 3
3 2 8 2
4.5p [4 3] 2
3 2 9 1
[5p 4] [2 2] 2
3 2 10 1
[5p 4] 2 4
3 2 10 1
[6 4] 2 3p
3 2 10 1
[5.5p 3.5p] [2 2] 2
3 2 10 2
[5.5p 3.5p] 2 4
3 2 10 2
[6 4] 2 4.5p
3 2 11 1
[7p 5p] [2 2] 2
3 2 12 2
Section: 5 Jugglers, 15 to 25 Objects
3p
1 5 15 1
3 3 3 3.8p
4 5 16 1
3 3 3.6p
3 5 16 1
(4p, 4p) (4, 4) (4, 4)
6 5 20 2
(4p, 4p)
2 5 20 2
5p 3
2 5 20 1
5p 5 5 5 5 5 5 5
8 5 25 1
Section: 6 Jugglers, 20 to 33 Objects
3 3.6p
2 6 20 1
3 3 3 4.3p
4 6 20 1
3 4p
2 6 21 1
4 4 4p 3 3 3
6 6 21 1
5 3 4p 3 3 3
6 6 21 1
5p 3 3 3
4 6 21 1
5p 3
2 6 24 1
(4x, 4xp)
2 6 24 1
(5p, 4x)
2 6 27 1
5p 5
2 6 30 1
6p 5
2 6 33 1
Section: French Section, Back to Back
2 2 1p 3p
4 2 4 2
3 1 1p 3p
4 2 4 2
3 3 3 1p
4 2 5 1
4 4 1 1p
4 2 5 1
Section: 7 Jugglers, 21 to 28 Objects
3 3 3 3p
4 7 21 1
3 3 3p
3 7 21 1
3 3p
2 7 21 1
3.5p 3 3 3
4 7 22 1
(4xp, 4xp) (4, 4) (4, 4)
6 7 28 2
Section: 10 Jugglers, 15 to 30 Objects
3p 3 3 3
4 10 30 1
3 1 1p 1
4 10 15 1
3p 1 1p 1
4 10 15 2
Section: Clubs & Rings, Numbers Patterns
(6xp, 4x)
2 2 10 1
5p 5
2 2 10 1
6 6 6 6 6 6 5p 5p 4 4 4 4 4 4
14 2 10 2
(4, 4) (4, 4) (4, 4) (5p, 5p) (6, 6) (6, 6) (6, 6)
14 2 10 2
6p 5
2 2 11 1
6 6 6 6 6p 5 5 5 5 5
10 2 11 1
6p
1 2 12 1
(6xp, 6x)
2 2 12 1
< (6.5p, 6.5p) | (5.5p, 5.5p) >
4 2 12 4
7p 5
2 2 12 1
(7p, 6x)
2 2 13 1
6.5p
1 2 13 1
7p 7
2 2 14 1
Pattern Period Jugglers Objects Passes